型号:CH-40 CH-50 CH-60 CH-80 CH-100 CH-120
产品描述&技术参数:
型号Model | 一次电流(A) | 二次电流(A) | 额定负载(VA) | 精度等级 | 额定电压(V) | 额定频率(Hz) |
CH-40 | 200-800 | 1或5 | 5-10 | 1.0~0.5 | 600-720 | 50/60 |
CH-50 | 200-1000 | 1或5 | 5-10 | 1.0~0.5 | 600-720 | 50/60 |
CH-60 | 400-1000 | 1或5 | 5-15 | 1.0~0.5 | 600-720 | 50/60 |
CH-80 | 800-2000 | 1或5 | 10-20 | 1.0~0.5 | 600-720 | 50/60 |
CH-100 | 800-3000 | 1或5 | 10-20 | 1.0~0.5 | 600-720 | 50/60 |
CH-120 | 1000-4000 | 1或5 | 10-20 | 1.0~0.5 | 600-720 | 50/60 |
尺寸:mm
型号Model | A | B | C | D | E | F | G |
FCT-29 | 99 | 73 | 29 | 74 | 92 | 5.5 | 55 |
FCT-39 | 99 | 73 | 39 | 82 | 100 | 5.5 | 55 |
FCT-61 | 125 | 97 | 61 | 103 | 121 | 5.5 | 56 |
FCT-85 | 158 | 125 | 85 | 124 | 142 | 9.5 | 55 |
FCT-105 | 170 | 137 | 105 | 141 | 159 | 9.5 | 55 |
FCT-125 | 187 | 154 | 125 | 167 | 186 | 9.5 | 55 |
FCT-150 | 187 | 154 | 150 | 210 | 223 | 9.5 | 56 |